Расписание занятий на 30.09.2025
| ДБ-11 | ДМО-11 | ДБ-21 | ДМО-21 | ДП-31 | ДП-32 | ДП-41 |
|
ДБ-11 |
|||||
| Пара | Время занятий | Дисциплина | Тип | Преподаватель | Аудитория |
| 1 | 8:30 - 10:00 | Физика | Лекция | Зобова С.В. | 402 |
| 2 | 10:10 - 11:40 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия | ПЗ | Ефимов С.В. | 106 |
| 3 | 11:50 | История России | Семинар | Устименко Д.Л. | 306 |
| Пара | Время занятий | Дисциплина | Тип | Преподаватель | Аудитория |
| 1 | 8:30 - 10:00 | Физика | Лекция | Зобова С.В. | 402 |
| 2 | 10:10 - 11:40 | Элективные курсы по ФК | ПЗ | Ковалев А.С. | сп/зал |
| 3 | 11:50 - 13:20 | высшая математика | ПЗ | Беркевич В.Н. | 220 |
| Пара | Время занятий | Дисциплина | Тип | Преподаватель | Аудитория |
| 1 | 8:30 - 10:00 | Высшая математика | Лекция | Костецкая Г.С. | 308 |
| 2 | 10:10 - 11:40 | Высшая математика | ПЗ | Костецкая Г.С. | 308 |
| 3 | 11:50 - 13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика | ПЗ | Докучаев С.А. | 106 |
| Пара | Время занятий | Дисциплина | Тип | Преподаватель | Аудитория |
| 1 | 8:30 - 10:00 | Высшая математика | Лекция | Костецкая Г.С. | 308 |
| 2 | 10:10 - 11:40 | Высшая математика | ПЗ | Костецкая Г.С. | 308 |
| 3 | 11:50 - 13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика | ПЗ | Докучаев С.А. | 106 |
| 4 | 13:50 - 15:20 | Проектный практикум | ПЗ | Соколов С.В. | 310 |
| Пара | Время занятий | Дисциплина | Тип | Преподаватель | Аудитория |
| 3 | 11:50 - 13:20 | Схемотехника | Пз | Соколов С.В. | 310 |
| 4 | 13:50 - 15:20 | Сетевые программные технологии | Лекция | Маршаков Д.В. | 220 |
| 5 | 15:30 - 17:00 | Схемотехника | Лекция | Соколов С.В. | 220 |
| 6 | 17:10 - 18:40 | Архитектура информационных систем | ЛР | Руденко Н.В. | 313 |
| Пара | Время занятий | Дисциплина | Тип | Преподаватель | Аудитория |
| 4 | 13:50 - 15:20 | Сетевые программные технологии | Лекция | Маршаков Д.В. | 220 |
| 5 | 15:30 - 17:00 | Схемотехника | Лекция | Соколов С.В. | 220 |
| 6 | 17:10 - 18:40 | Архитектура информационных систем | ЛР | Соловьев А.А. | 305 |
| Пара | Время занятий | Дисциплина | Тип | Преподаватель | Аудитория |
| Нет занятий | |||||
